- +91 860 442 3767
- Sitapur, UP
- Open Hours: Mon - Sat 8am - 3pm



SUBJECT – HINDI | |||
S NO. | Candidate Name | Father Name | HINDI |
1 | SHIV SEVAK PANDAY | VISHNU KUMAR PANDAY | 90 |
2 | SHABNAM | NISAR AHMAD | 90 |
3 | PRATEEK PRAJAPATI | ANTIM KUMAR | 89 |
4 | MAHI PATEL | MUNNA LAL | 89 |
5 | DIVYANSHI VERMA | RAMESH CHANDRA VERMA | 89 |
6 | GAURAV PAL | CHHANGA LAL | 88 |
7 | SAKSHI SINGH | ANOOP SINGH | 88 |
8 | AMAN VAISH | RAM PRASAD | 88 |
9 | GAURAVI MISHRA | RAMLAKHAN | 87 |
10 | SHAILESH RAJ | AMBIKA PRASAD | 87 |
11 | SHIVAM RAJ | SANTOSH KUMAR | 86 |
12 | VAISHNAVI MISHRA | RAMPRAKASH MISHRA | 86 |
13 | MANSI JAISWAL | DILEEP JAISWAL | 86 |
14 | DHANRAJ CHAUDHARY | SANDANAND CHAUDHARY | 86 |
SUBJECT- ENGLISH | |||
S NO | Candidate Name | Father Name | ENGLISH |
1 | GAURAV PAL | CHHANGA LAL | 89 |
2 | VAISHNAVI MISHRA | RAMPRAKASH MISHRA | 86 |
3 | SHIV SEVAK PANDAY | VISHNU KUMAR PANDAY | 85 |
4 | SHIVAM RAJ | SANTOSH KUMAR | 82 |
5 | MAHI PATEL | MUNNA LAL | 82 |
6 | ANAMIKA BAGHEL | OMKARNATH | 82 |
7 | SHABNAM | NISAR AHMAD | 82 |
8 | SAKSHI SINGH | ANOOP SINGH | 82 |
9 | AMAN | KULDEEP | 82 |
10 | AMAN VAISH | RAM PRASAD | 82 |
11 | AASTHA SRIVASTAVA | SHAILENDRA SRIVASTAVA | 82 |
12 | SHIVAKANT SHUKLA | BRAJESH KUMAR SHUKLA | 82 |
13 | VINAY RAJ | ASHVANI KUMAR | 82 |
14 | SHIVA RAJ | RAMSAGAR | 82 |
15 | SANDHYA PANDAY | VISHNU KUMAR PANDAY | 81 |
16 | VANSH VERMA | DEVKINANDAN VERMA | 81 |
17 | AMIT KUMAR | BABLU | 81 |
SUBJECT- MATH | |||
SR No. | Candidate Name | Father Name | HO SCI. |
1 | VAISHNAVI MISHRA | RAMPRAKASH MISHRA | 99 |
2 | MAHI PATEL | MUNNA LAL | 97 |
3 | SHIV SEVAK PANDAY | VISHNU KUMAR PANDAY | 97 |
4 | SHIVAM RAJ | SANTOSH KUMAR | 91 |
5 | SANDHYA PANDAY | VISHNU KUMAR PANDAY | 91 |
6 | ANAMIKA BAGHEL | OMKARNATH | 90 |
7 | DIVYANSHI VERMA | RAMESH CHANDRA VERMA | 90 |
8 | PRATEEK PRAJAPATI | ANTIM KUMAR | 89 |
SUBJECT- HOME SCIENCE | |||
SR No. | Candidate Name | Father Name | HO SCI. |
1 | GAURAVI MISHRA | RAMLAKHAN | 93 |
2 | STUTI MISHRA | KRISHNA KUMAR MISHRA | 89 |
3 | SANIYA | MUNNA LAL | 87 |
4 | SWATI | MUNENDRA | 84 |
5 | NEESHA | RAM PRASAD | 83 |
SUBJECT- SCIENCE | |||
SR No. | Candidate Name | Father Name | Science |
1 | SHIVAM RAJ | SANTOSH KUMAR | 92 |
2 | GAURAV PAL | CHHANGA LAL | 91 |
3 | VAISHNAVI MISHRA | RAMPRAKASH MISHRA | 86 |
4 | DIVYANSHI VERMA | RAMESH CHANDRA VERMA | 84 |
5 | PRATEEK PRAJAPATI | ANTIM KUMAR | 82 |
6 | SANDHYA PANDAY | VISHNU KUMAR PANDAY | 82 |
7 | AMAN | KULDEEP | 82 |
8 | SHAILESH RAJ | AMBIKA PRASAD | 82 |
SUBJECT – SO. SCIENCE | |||
SR No. | Candidate Name | Father Name | SOCIAL SCIENCE |
1 | NITIN KUMAR | PRAMOD KUMAR | 91 |
2 | PRADUM KUMAR | SUNEEL KUMAR | 89 |
3 | SHAILESH RAJ | AMBIKA PRASAD | 88 |
4 | SHIVAM RAJ | SANTOSH KUMAR | 87 |
5 | VANSH VERMA | DEVKINANDAN VERMA | 84 |
SUBJECT – COMPUTER | |||
SR No. | Candidate Name | Father Name | COMPUTER |
1 | SHIVAM RAJ | SANTOSH KUMAR | 90 |
2 | SHIV SEVAK PANDAY | VISHNU KUMAR PANDAY | 86 |
3 | GAURAV PAL | CHHANGA LAL | 85 |
4 | PRATEEK PRAJAPATI | ANTIM KUMAR | 85 |
5 | VANSH VERMA | DEVKINANDAN VERMA | 84 |
6 | NIHAL | NARESH | 83 |
SUBJECT- DRAWING | |||
SR No. | Candidate Name | Father Name | DRAWING |
1 | GAURAVI MISHRA | RAMLAKHAN | 93 |
2 | STUTI MISHRA | KRISHNA KUMAR MISHRA | 91 |
3 | SANIYA | MUNNA LAL | 90 |
4 | KALPNA | BALRAM | 88 |
5 | ANAMIKA BAGHEL | OMKARNATH | 87 |
6 | AKANKSHA PAL | VINOD KUMAR PAL | 87 |
Providing education from January 31, 2007, founded on the belief that true education goes beyond academics; it encompasses values, discipline, and a commitment to excellence.
© Copyright 2010-2025 DPVS | All right reserved. | Website Designed & Developed by: Wind Song