- +91 860 442 3767
- Sitapur, UP
- Open Hours: Mon - Sat 8am - 3pm



SUBJECT- HINDI | |||
SR No. | Candidate Name | Father Name | HINDI |
1 | NAITIK SHUKLA | ADITYA SHUKLA | 90 |
2 | RISHABH DIXIT | ASHISH DIXIT | 90 |
3 | CHANDRASHEKHAR | CHANDRAPAL | 87 |
4 | SAURABH SINGH | SHIV SINGH | 87 |
5 | NIGAM | MAUJI LAL | 86 |
6 | RACHIT MISHRA | SUDHEER MISHRA | 86 |
7 | GAURAV SINGH | SURESH PAL SINGH | 85 |
8 | RAMAN | JITENDRA KUMAR PANDAY | 85 |
9 | SANDEEP KUMAR | PAWAN KUMAR | 82 |
10 | NAVEEN KUMAR | PRAMOD KUMAR | 82 |
SUBJECT- ENGLISH | |||
SR No. | Candidate Name | Father Name | ENG. |
1 | CHANDRASHEKHAR | CHANDRAPAL | 75 |
2 | NIGAM | MAUJI LAL | 75 |
3 | GAURAV SINGH | SURESH PAL SINGH | 75 |
4 | AVIRAL MISHRA | PANKAJ MISHRA | 75 |
5 | DEEPAK KUMAR | NETRAM | 75 |
6 | ALEKH PANDEY | AJAY KUMAR PANDEY | 74 |
7 | DEVANSH VISHWAKARMA | PARMIND KUMAR VISHWAKARMA | 74 |
8 | BAL YOGI | BHARAT PRASAD | 73 |
9 | ARADHANA | ANUJ KUMAR | 72 |
10 | ANAND MISHRA | SUDHEER MISHRA | 72 |
11 | PUNEET KUMAR | SUBHASH CHANDRA | 71 |
SUBJECT – PHYSICS | |||
SR No. | Candidate Name | Father Name | ENG. |
1 | NAITIK SHUKLA | ADITYA SHUKLA | 89 |
2 | MAHAK | JAHEER KHAN | 86 |
3 | NIGAM | MAUJI LAL | 82 |
4 | SAURABH SINGH | SHIV SINGH | 82 |
5 | RISHABH PANDEY | ABHIMANYU PANDEY | 82 |
6 | BAL YOGI | BHARAT PRASAD | 79 |
7 | GAURAV SINGH | SURESH PAL SINGH | 78 |
8 | RAMAN | JITENDRA KUMAR PANDAY | 78 |
SUBJECT – EDUCATION | |||
SR No. | Candidate Name | Father Name | EDU. |
1 | DIVYANSHI | DEVENDRA KUMAR TRIVEDI | 62 |
2 | SAFIYA | FARUK ALI | 61 |
3 | SHILPI VERMA | SHIVKUMAR VERMA | 61 |
4 | LAXMI DEVI | AVDHESH KUMAR | 54 |
5 | SARITA DEVI | RAM PRASAD | 51 |
6 | AAFIYA | FARUK ALI | 50 |
SUBJECT- CHEMISTRY | |||
SR No. | Candidate Name | Father Name | CHE. |
1 | NAITIK SHUKLA | ADITYA SHUKLA | 87 |
2 | ALEKH PANDEY | AJAY KUMAR PANDEY | 82 |
3 | CHANDRASHEKHAR | CHANDRAPAL | 79 |
4 | ARADHANA | ANUJ KUMAR | 76 |
5 | BAL YOGI | BHARAT PRASAD | 71 |
SUBJECT- DRAWING | |||
SR No. | Candidate Name | Father Name | DRAWING |
1 | AAFIYA | FARUK ALI | 71 |
2 | NAINSHI PAL | RAJU PAL | 69 |
3 | SAFIYA | FARUK ALI | 67 |
4 | DIVYANSHI | DEVENDRA KUMAR TRIVEDI | 65 |
5 | JYOTI DEVI | VISHNU KUMAR | 64 |
SUBJECT- BIOLOGY | |||
SR No. | Candidate Name | Father Name | BIOLOGY |
1 | PHOOL MATI | RAM PRASAD | 82 |
2 | SARITA DEVI | JAYKARAN | 82 |
3 | PRIYANSHI RAJ | ANAND KUMAR | 82 |
4 | PRIYA MISHRA | VINOD KUMAR MISHRA | 82 |
5 | PRANSHI PAL | JAGAT PAL | 82 |
6 | ANUSHKA VERMA | JUGULKISHOR VERMA | 82 |
7 | VISHAL KUMAR | KAUSHAL KISHOR | 82 |
8 | SHILPI | RAMASARE | 82 |
9 | ANSHI VERMA | VINOD KUMAR | 82 |
10 | SOHIT KUMAR | SHREE KRISHNA | 82 |
11 | SURAJ KUMAR | AKHILESH KUMAR | 81 |
12 | MAHAK | JAHEER KHAN | 80 |
13 | SONAM DEVI | RAMU | 80 |
14 | KALPANA SINGH | SURESH PAL SINGH | 80 |
15 | SANDEEP KUMAR | PAWAN KUMAR | 79 |
16 | NAVEEN KUMAR | PRAMOD KUMAR | 79 |
17 | ANJALI DEVI | SHIVRAJ | 78 |
18 | ABHYA PATEL | VIRENDRA KUMAR VERMA | 78 |
19 | ANTIKA VERMA | HARDWARI LAL | 78 |
20 | PRACHI PAL | CHHANGA LAL | 78 |
21 | ANJALI DEVI | RAMESH CHANDRA | 78 |
SUBJECT- MATH | |||
SR No. | Candidate Name | Father Name | MATH |
1 | NAITIK SHUKLA | ADITYA SHUKLA | 82 |
2 | SURAJ | ARJUN | 82 |
3 | NIGAM | MAUJI LAL | 79 |
4 | CHANDRASHEKHAR | CHANDRAPAL | 75 |
5 | ARADHANA | ANUJ KUMAR | 75 |
6 | GAURAV SINGH | SURESH PAL SINGH | 75 |
7 | ALEKH PANDEY | AJAY KUMAR PANDEY | 66 |
8 | GYAN PRASAD RATHOUR | ANIL | 64 |
SUBJECT- SOCIOLOGY | |||
SR No. | Candidate Name | Father Name | SO. |
1 | NIRMAL KUMAR | ASHOK KUMAR | 45 |
2 | RACHIT KUMAR | RAJESH KUMAR | 41 |
3 | ROHIT YADAV | HUKUM SINGH | 41 |
SUBJECT- HOME SCIENCE | |||
SR No. | Candidate Name | Father Name | HO |
1 | SAFIYA | FARUK ALI | 69 |
2 | AAFIYA | FARUK ALI | 60 |
3 | SHILPI VERMA | SHIVKUMAR VERMA | 58 |
4 | NAINSHI PAL | RAJU PAL | 58 |
5 | LAXMI DEVI | AVDHESH KUMAR | 57 |
6 | DIVYANSHI | DEVENDRA KUMAR TRIVEDI | 53 |
7 | BABLI | SANTOSH | 53 |
8 | MANSHI PAL | RAMSAHAY | 53 |
Providing education from January 31, 2007, founded on the belief that true education goes beyond academics; it encompasses values, discipline, and a commitment to excellence.
© Copyright 2010-2025 DPVS | All right reserved. | Website Designed & Developed by: Wind Song